请编辑产品详情内容
GT89-M是一款基于GPRS网络的无线数据传输终端设备,提供全透明数据通道,可以方便的实现远程、无线、网络化的通信方式。让您的设备轻松实现与Internet的无线连接。GT89-M具有网络覆盖范围广(移动网络覆盖范围,能使用移动电话的地方就可以使用)、组网灵活快捷(安装即可使用)、运营成本低(按流量计费)等诸多优点,同时GT89-M采用2.0mm间距的插针设计,体积小方便内嵌到任意系统内部。已广泛应用于充电桩、空压机、球磨机、纺织机械、洗衣机、光伏水泵逆变器、光伏并网逆变器等行业
大缓存区设计(串口收发,内置8KB数据缓存),采用动态划分技术,提高缓存区使用效率;
单包数据长度可设,最大支持1024B,适合大数据量连续传输;
使用Quectel工业级GPRS模块,内嵌可靠协议栈;
9~24V宽范围供电;
支持AGPS定位;
数据全透明传输,用户无需了解复杂的TCP/IP、PPP等协议;
支持数据中心动态域名、固定IP、固定域名网络访问;
支持APN虚拟专网(VPN专网,需向网络运营商申请);
内嵌modbus RTU协议,对于工控设备的组网采集由良好支撑功能;
支持断线自动重连;
支持本地、远程图形化界面参数配置与维护;
支持短信参数配置与维护;
支持透明传输用户自定义注册帧和心跳帧;
支持RS232、RS485及TTL三种接口(三选一);
支持7位、8位、9位数据传输;
支持奇、偶、Mark、space校验;
多重软硬件可靠设计,复合式看门狗技术,使设备安全运行。
1.4技术参数
参数项 | 参数 | 备注 |
网络类型 | GPRS class12 | |
编码方式 | CS1 – CS4 | 符合SMG31bis技术规范 |
频段 | GSM850MHz/EGSM900MHz DCS1800MHz/PCS1900MHz | |
GPRS网络传输速率 | 下行:85.6kbps,上行:85.6kbps | |
支持网络协议 | TCP、UDP、FTP、PPP、DNS | |
SIM卡电压 | 3V、1.8V | |
天线接口 | 50Ω SMA母头 | |
串口电平类型 | RS485、2.8V TTL | |
串口波特率 | 1200~115200bps | |
电源 | DC:9~24V | |
功耗 | 通信:<150mA@24V | |
空闲:<35mA@24V | ||
工作温度 | -40~85℃ | |
湿度范围 | 0~95% | 无冷凝 |
电磁兼容 | 电磁兼容性能:静电放电抗干扰度试验等级3级 射频电磁场辐射:抗干扰度试验等级:3级 |
GT89-M采用端子形式的接口,各个信号的顺序和名称如图2.1所示
图2.1 接线端子定义图
表2.1 接线端子信号说明
序号 | 端子名称 | 说明 | 备注 |
1 | RF | 接天线 | |
2 | GND | 电源负极 | |
3 | 3.3V out | 输出3.3V@60mA 直流电压 | |
4 | VRTC | RTC电源正极 | |
5 | GPIO1 | 根据需求可配置为输入、输出 | |
6 | GPIO2 | 根据需求可配置为输入、输出 | |
7 | GPIO3 | 根据需求可配置为输入、输出 | |
8 | RXD | 2.8V 串口数据接收端子 | RS232, RS 485,RS422 can be extended via this group interface. |
9 | TXD | 2.8V 串口数据发送端子 | |
10 | GND | 电源负极 | |
11 | NC | 烧录用引脚 | |
12 | NC | 烧录用引脚 | |
13 | VCC | 电源输入正极DC:9~24V | 12V@120mA |
14 | GND | 电源负极 | |
15 | RS485-A | 485接口A | 可通过改组接口采集485总线数据 |
16 | RS485-B | 485接口B | |
17 | IIC-CLK | IIC总线 CLK时序脚 | |
18 | IIC-DATA | IIC总线 DATA数据脚 | |
19 | GPIO4 | 根据需求可配置为输入、输出 | |
20 | SIM-VDD | SIM卡电源正极引脚 | 用户可通过pin20~pin24 来扩展SIM卡座接口以便更好的适应各种板型结构。 |
21 | SIM-RST | SIM卡复位引脚 | |
22 | SIM-CLK | SIM卡时序引脚 | |
23 | SIM-DATA | SIM卡数据引脚 | |
24 | SIM-GND | SIM卡电源负极引脚 |
GT89-M以客户端方式连接远程数据中心